TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | Link | 382 | Illusion Temple | ||
2 | Christian | 367 | Lorencia Bar | ||
3 | Maximilian | 326 | Lorencia Bar | ||
4 | Teleport | 326 | Lorencia Bar | ||
5 | Highlight | 326 | Lorencia Bar | ||
6 | Anaconda | 238 | Lorencia Bar | ||
7 | HermioneHP | 227 | Lorencia Bar | ||
8 | Severus | 84 | Lorencia Bar | ||
9 | Wife | 67 | Lorencia Bar | ||
10 | kRULL | 37 | Lorencia Bar | ||
11 | KPower | 32 | Lorencia Bar | ||
12 | LunaticLov | 9 | Lorencia Bar | ||
13 | peqelandia | 3 | Lorencia Bar | ||
14 | OMEGA | 3 | Dungeon | ||
15 | emaguito | 2 | Lorencia Bar | ||
16 | washaa | 2 | Lorencia Bar | ||
17 | Antryx | 2 | Lorencia Bar | ||
18 | GranReus | 1 | Lorencia Bar |
Última actualización @ 11/23/2024 - 09:30 AM